واترجت صنعتی MC6P170-1600 FAXT - MC6P170-1600 FAXT |
مقایسه
واترجت صنعتی MC6P170-1600 FAXT-MC6P170-1600 FAXT
واترجت صنعتی MC6P170-1600 FAXT - MC6P170-1600 FAXT |
|
||
مشخصات عمومی | |||
کارایی تئوری/عملی (مترمربع در ساعت) | |||
پهنای شستشوی (میلیمتر) | |||
پهنای مکش (میلیمتر) | |||
حجم مخزن آب تمیز/کثیف (لیتر) | |||
منبع تغذیه | 400-3-50-16 | ||
IP محافظتی | |||
ظرفیت مخزن (لیتر) | |||
استاندارد ضد انفجار | |||
توان (کیلو وات) | 9 | ||
مخزن مواد شوینده (لیتر) | |||
پهنای نظافت (میلیمتر) | |||
بیشینه مساحت محیط (متر مربع) | |||
کارایی تئوری/عملی برس اصلی (مترمربع بر ساعت) | |||
کارایی تئوری/عملی یک برس جانبی (مترمربع بر ساعت) | |||
کارایی تئوری/عملی دو برس جانبی (مترمربع بر ساعت) | |||
پهنای نظافت با یک برس جانبی (میلیمتر) | |||
پهنای نظافت با دو برس جانبی (میلیمتر) | |||
حجم مخزن سوخت (لیتر) | |||
میزان مصرف سوخت (لیتر بر ساعت) | |||
مشخصات اختصاصی | |||
بیشینه زمان کاری (ساعت) | |||
بیشینه سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت) | |||
بیشینه زاویه حرکت رو به بالا | |||
حداقل پهنای دور زدن (سانتی متر) | |||
بیشینه دما آب ورودی (درجه سانتی گراد) | 80 | ||
بیشینه ارتفاع مکش آب (متر) | 1 | ||
طول کابل برق (متر) | 8 | ||
نیروی معکوس (کیلوگرم) | 7/9 | ||
طول شلنگ فشار قوی (متر) | |||
بیشینه طول لوله (متر) | |||
شماره نازل | 0950. | ||
حداکثر ارتفاع تخلیه (سانتیمتر) | |||
حداکثر وزن تخلیه (کیلوگرم) | |||
ظرفیت مخزن آب (لیتر) | |||
مشخصات سامانه برس | |||
نوع/تعداد برس | |||
قطر برس (میلیمتر) | |||
فشار برس (کیلوگرم) | |||
سرعت برس (دور بر دقیقه) | |||
توان مورتور برس (وات) | |||
فشار برس (گرم بر سانتیمتر مربع) | |||
فشار پد (گرم بر سانتیمتر مربع) | |||
گشتاور نیرو برس (نیوتن متر) | |||
قطر برس جانبی (میلیمتر) | |||
طول برس (میلیمتر) | |||
نوع / تعداد برس اصلی | |||
نوع / تعداد برس جانبی | |||
سرعت برس اصلی ( دور بر دقیقه ) | |||
سرعت برس جانبی ( دور بر دقیقه ) | |||
مشخصات سامانه مکش | |||
قدرت مکش (کیلوپاسکال) | |||
سرعت مکش (لیتر در ثانیه) | |||
توان موتور مکش (وات) | |||
قطر دهنه مکش (میلیمتر) | |||
سامانه فیلتراسیون | |||
کلاس فیلتر اصلی | |||
سطح فیلتر اصلی (سانتی متر مربع) | |||
فیلتر ایمنی | |||
سیستم نظافت فیلتر | |||
سامانه پمپ | |||
فشار خروجی (بار) | 170 | ||
دبی آب خروجی (لیتر در ساعت) | 1600 | ||
سرعت پمپ (دور در دقیقه) | 1450 | ||
تعداد پیستون سرامیکی | 4 | ||
تعداد پمپ | |||
سامانه گرم کن | |||
دمای آب/بخار خروجی (درجه سانتی گراد) | |||
مصرف سوخت (کیلوگرم در ساعت) | |||
حجم مخزن سوخت (لیتر) | |||
مصرف سوخت NG ( متر مربع بر ساعت ) | |||
مشخصات ظاهری | |||
سطح صدا (دسی بل) | |||
وزن (کیلوگرم) | 96 | ||
ابعاد: طولxعرضxارتفاع (میلیمتر) | 1020x570x930 | ||
سطح لرزش دسته (متر بر مجذور ثانیه ) |